DELTA METAL
Présentation
DELTA METAL est une société de type SAS, société par actions simplifiée qui a vu le jour le 06-11-1989 soit depuis 35 années. La société est localisée au à ISSOUDUN. L'entreprise intervient dans le domaine "fabrication de vis et de boulons".
DELTA METAL est classé comme étant une "PME".
En 2022 DELTA METAL a réalisé un CA de 14 153 914€.
Fiche d'identité
Nom | DELTA METAL |
Adresse | AVENUE JEAN BONNEFONT 36100 ISSOUDUN |
Département | Indre |
Région | Centre-Val-de-Loire |
Catégorie d'entreprise | PME |
Tranche d'effectifs | 50 à 99 salariés |
SIREN | 352225668 |
Date de création | 06-11-1989 |
Date de mise à jour des informations | 05-06-2024 |
Eléments juridiques
Structure juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA intracommunautaire | FR47352225668 |
Code NAF | 25.94Z |
Libellé NAF/APE | Fabrication de vis et de boulons |
Eléments financiers
Synthèse des données financières de l'entreprise
Année | CA | Résultat |
---|---|---|
2019 | 10 507 951€ | 383 187€ |
2020 | 9 964 608€ | 149 494€ |
2021 | 10 940 540€ | 259 423€ |
2022 | 14 153 914€ | 632 919€ |
Graphique de l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat net
Liste des établissements
Etablissement principal
Nom | DELTA METAL |
Adresse | AVENUE JEAN BONNEFONT 36100 ISSOUDUN |
Tranche d'effectifs | 50 à 99 salariés |
SIRET | 35222566800016 |
Date de création | 06-11-1989 |
Date de mise à jour des informations | 05-06-2024 |
La société dispose de 1 établissements secondaires.
Nom | DELTA METAL |
Adresse | 119 ROUTE D'HEYRIEUX 69800 SAINT-PRIEST |
Tranche d'effectifs | |
SIRET | 35222566800024 |
Date de création | 01-12-1999 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |