SATECO
Présentation
SATECO, SAS, société par actions simplifiée, est une société qui a vu le jour le 01-01-1971 soit depuis 53 ans. La société est située au à MIREBEAU. L'activité déclarée de l'entreprise est "fabrication de structures métalliques et de parties de structures".
SATECO dépend de la catégorie d'entreprise "ETI".
En 2021 SATECO a réalisé un chiffre d'affaire de 57 739 891€.
Fiche d'identité
Nom | SATECO |
Adresse | ZONE INDUSTRIELLE 86110 MIREBEAU |
Département | Vienne |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Catégorie d'entreprise | ETI |
Tranche d'effectifs | 200 à 249 salariés |
SIREN | 327180493 |
Date de création | 01-01-1971 |
Date de mise à jour des informations | 23-11-2024 |
Eléments juridiques
Structure juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA intracommunautaire | FR43327180493 |
Code NAF | 25.11Z |
Libellé NAF/APE | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures |
Eléments financiers
Synthèse des données financières de l'entreprise
Année | CA | Résultat |
---|---|---|
2019 | 58 736 134€ | 11 141 945€ |
2020 | 37 689 368€ | 5 691 563€ |
2021 | 57 739 891€ | 8 445 383€ |
Graphique de l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat net
Liste des établissements
Etablissement principal
Nom | SATECO |
Adresse | ZONE INDUSTRIELLE 86110 MIREBEAU |
Tranche d'effectifs | 100 à 199 salariés |
SIRET | 32718049300014 |
Date de création | 01-01-1900 |
Date de mise à jour des informations | 23-11-2024 |
La société dispose de 1 établissements secondaires.
Nom | SATECO |
Adresse | 40 RUE DE PICARD 86190 MAILLE |
Tranche d'effectifs | 20 à 49 salariés |
SIRET | 32718049300055 |
Date de création | 01-10-1999 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |