SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE (TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX INDRE - TDI)
Présentation
SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE (TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX INDRE - TDI), SAS, société par actions simplifiée, est une société qui a vu le jour le 01-01-1984 soit depuis 40 ans. Cette société est domiciliée dans la commune de CHATEAUROUX et plus précisément au . L'activité de la société est "transports routiers réguliers de voyageurs".
SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE (TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX INDRE - TDI) dépend de la catégorie d'entreprise "GE".
Le chiffre d'affaires de 2022 était de 19 622 482€.
Fiche d'identité
Nom | SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE (TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX INDRE - TDI) |
Adresse | 6 ALLEE DE LA GARENNE 36000 CHATEAUROUX |
Département | Indre |
Région | Centre-Val-de-Loire |
Catégorie d'entreprise | GE |
Tranche d'effectifs | 250 à 499 salariés |
SIREN | 328745955 |
Date de création | 01-01-1984 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
Eléments juridiques
Structure juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA intracommunautaire | FR77328745955 |
Code NAF | 49.39A |
Libellé NAF/APE | Transports routiers réguliers de voyageurs |
Eléments financiers
Synthèse des données financières de l'entreprise
Année | CA | Résultat |
---|---|---|
2019 | 21 151 462€ | -482 299€ |
2020 | 17 985 027€ | 148 897€ |
2021 | 19 016 292€ | -230 447€ |
2022 | 19 622 482€ | 27 574€ |
Graphique de l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat net
Liste des établissements
Etablissement principal
Nom | SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE (TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX INDRE - TDI) |
Adresse | 6 ALLEE DE LA GARENNE 36000 CHATEAUROUX |
Tranche d'effectifs | 50 à 99 salariés |
SIRET | 32874595500034 |
Date de création | 01-01-1986 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |
La société dispose de 1 établissements secondaires.
Nom | SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE (TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX INDRE - TDI) |
Adresse | 88 ROUTE D'ORLEANS 18230 SAINT-DOULCHARD |
Tranche d'effectifs | 200 à 249 salariés |
SIRET | 32874595500075 |
Date de création | 01-01-2009 |
Date de mise à jour des informations | 30-03-2024 |